Перейти к содержанию

class test(//)


Рекомендуемые сообщения

 

Блоки   Броня, инструменты
  Название ID Количество Цена     Название ID Количество Цена
b6d31399debc911f665af20c447702bc.png Земля 3 32 800     Алмазный меч 276 1 8000
27eb1b3f78ba820d760b79ad7f212695.png Блок с травой 2 32 2000     Алмазная лопата 277 1 4000
76de4ff509dad4a43f82fcfb1e96d1a1.png Мицелий 110 32 1200     Алмазная кирка 278 1 12000
85f1da17de2aa7d1874efb3655b66472.png Глина 82 32 2400     Алмазный топор 279 1 12000
9fd423dd44e18459397e7d83d9cfbe28.png Крашеная глина 159 - 159:15 32 2800     Алмазная мотыга 293 1 8000
d6cbf169f285bb4063298e91670e884f.png Булыжник 4 32 800     Алмазный шлем 310 1 20000
7670e29c12dd851314a73b480c1a6e34.png Камень 1 32 1200     Алмазный нагрудник 311 1 32000
aa20387c21f57c8f8bfa746ce5652587.png Адский камень 87 32 800     Алмазные поножи 312 1 28000
fe0c5b27fac9ebf50b58151d913395f8.png Адские кирпичи 112 32 3200     Алмазные ботинки 313 1 16000
252e66ec0b2891652318b21bfadbb285.png Светильник Джека 91 1 800     Железный меч 267 1 3200
17d467c7e3ba3b11395b1f3577392bf2.png Дубовые доски 5 64 600     Железная лопата 256 1 1600
e48b707eaed576b8871db04aec6046da.png Еловые доски 5:1 64 600     Железная кирка 257 1 4800
ff2dc823d2066024b85d565facc8dfbc.png Берёзовые доски 5:2 64 600     Железный топор 258 1 4800
a07d1c2a2062b8d453c88f2ca68034ed.png Доски из тропического дерева 5:3 64 600     Железная мотыга 292 1 3200
4a13f50311c14a4192a75a8cae5915ce.png Доски из акации 5:4 64 1200     Железный шлем 306 1 8000
efda7acf099e4d434e2caf3189bc4d27.png Доски из каменного дуба 5:5 64 1200     Железный нагрудник 307 1 12800
6b9f5e017cded3b840acd2577b91c913.png Обсидиан 49 16 5200     Железные поножи 308 1 11200
205bffad9ec1490e4c03b04e799ecf6e.png Песок душ 88 16 2800     Железные ботинки 309 1 6400
c2c8c0cc84065ad91aa945510e25e599.png Гранит 434 32 1600     Золотой меч 283 1 5600
8060d6cbfe2de966e969f8dc2e8cdc9a.png Диорит 247 32 1600     Золотая лопата 284 1 2800
7737bf1d4af9c231f814c91172a3d471.png Андезит 232 32 1600     Золотая кирка 285 1 8400
0c7e8f251a6d721c08bd38e7ad374613.png Мрамор 484 32 1600     Золотой топор 286 1 8400
a941e1b963580cc5aef847ce19345bb1.png Песок 12 32 800     Золотая мотыга 294 1 5600
10cad9f37b34742fcb7df252723a4d57.png Красный песок 12:1 32 1200     Золотой шлем 314 1 14000
c2ebe9547eec17e5bc718e795b4bf218.png Шерсть 35 16 4000     Золотой нагрудник 315 1 22400
5e43eec2d91838dfe3ad6be030c4bc1a.png Цветная шерсть 35:1 - 35:15 16 4400     Золотые поножи 316 1 19600
ba6dc4a3b19fc8edd3be6de4d6d9aa2b.png Кварцевый блок 155 32 4096     Золотые ботинки 317 1 11200
dcb3d4f6d662658436db7534af7bea00.png Кварцевая руда 153 16 2048     Удочка 346 1 400
f9a597e82f6897c42604d74ddc7fcd35.png Кварцевые ступеньки 156 16 12000     Ножницы 359 1 3200
4fc0e0d47aaf11a38685b1564861718d.png Кварцевая плита 44:7 16 2048     Лук 261 32 2560
ba6dc4a3b19fc8edd3be6de4d6d9aa2b.png Кварцевый блок (из плит) - 16 4096   Зачарованные книги
cee1e1f5f7571a2f3070308821775e6d.png Каменные кирпичи 98 32 1200     Название ID Количество Цена
3226216e79b82adec0deefaf68c28676.png Эндерняк 121 32 1200   0d8edf986036d8b1f8ed780ed5e2ff45.png Острота V 403 1 56000
02746f72711de841866cd939184c1991.png Дуб 17 32 1200   0d8edf986036d8b1f8ed780ed5e2ff45.png Шипы III 403 1 44000
899d3014e5682574dc0b58bc5c691494.png Ель 17:1 32 1200   0d8edf986036d8b1f8ed780ed5e2ff45.png Сила V 403 1 40000
e0de21e1b54b129f019ac3f80c4e487f.png Берёза 17:2 32 1200   0d8edf986036d8b1f8ed780ed5e2ff45.png Бесконечность I 403 1 36000
a07a1887a3ed25067c285a95ae04e516.png Тропическое дерево 17:3 32 1200   0d8edf986036d8b1f8ed780ed5e2ff45.png Шелковое касание I 403 1 32000
781bea1e8747cbffe2ff35e7ff7790d1.png Акация 162 32 2400   0d8edf986036d8b1f8ed780ed5e2ff45.png Воспламенение I 403 1 36000
506ac40d2cbe8eeb9059a8e2f4c24914.png Каменный дуб 162:1 32 2400   0d8edf986036d8b1f8ed780ed5e2ff45.png Заговор Огня II 403 1 36000
  Древесина сакуры 594 32 2400   0d8edf986036d8b1f8ed780ed5e2ff45.png Защита IV 403 1 32000
506ac40d2cbe8eeb9059a8e2f4c24914.png Другие виды деревьев 592/593 (и разделы) 32 2400   0d8edf986036d8b1f8ed780ed5e2ff45.png Удача III 403 1 32000
242e39b3a1473ce974e30766b3ffa0c6.png Гравий 13 32 1600   0d8edf986036d8b1f8ed780ed5e2ff45.png Эффективность V 403 1 24000
aaa892a59e387ebc24ada1ce00dc5827.png Губка 19 32 12800   0d8edf986036d8b1f8ed780ed5e2ff45.png Прочность III 403 1 24000
dd39027a250de9983314d8991f4d3fd5.png Стекло 20 32 1200   0d8edf986036d8b1f8ed780ed5e2ff45.png Добыча III 403 1 32000
451d66b8e7f3d498c4a94976c55ed2b9.png Песчаник 24 32 3200   0d8edf986036d8b1f8ed780ed5e2ff45.png Откидывание II 403 1 32000
73187d81b50ab01f962ec3192a7b0abf.png Декоративный песчаник 24:1 32 3200   0d8edf986036d8b1f8ed780ed5e2ff45.png Отдача II 403 1 24000
73187d81b50ab01f962ec3192a7b0abf.png Гладкий песчаник 24:2 32 3200   0d8edf986036d8b1f8ed780ed5e2ff45.png Подводник I 403 1 20000
060de1f2dbbfb1b7d8e83aa1bb90b947.png Нотный блок 25 1 400   0d8edf986036d8b1f8ed780ed5e2ff45.png Подводное дыхание III 403 1 20000
472bc912e35bb5c2164c9f081c41fd55.png Проигрыватель 84 1 4000   0d8edf986036d8b1f8ed780ed5e2ff45.png Морская удача III 403 1 15000
93d10a72f1c1b135267a667d9c9048ba.png Поршень 33 1 2400   0d8edf986036d8b1f8ed780ed5e2ff45.png Прикормка III 403 1 15000
121f2438384f95e0d5f4c11b8eecc06a.png Липкий поршень 29 1 10400   0d8edf986036d8b1f8ed780ed5e2ff45.png Чтение I 403 1 10000
2d3d87d87e988d9032fe77abe0bacf6d.png Кирпичи 45 32 3200   0d8edf986036d8b1f8ed780ed5e2ff45.png Огнеупорность IV 403 1 20000
a6a8e4fbd34aea32dce5fff771e6fa88.png Светящийся камень 89 16 3600   0d8edf986036d8b1f8ed780ed5e2ff45.png Зашита от снарядов IIII 403 1 20000
e457732ab1c9d7db93282cf31107cc8d.png Паутина 30 16 6400   0d8edf986036d8b1f8ed780ed5e2ff45.png Гибель насекомых V 403 1 20000
c4cb376b50f2943293f6be1e9dfb9dd5.png Книжная полка 47 1 6000   0d8edf986036d8b1f8ed780ed5e2ff45.png Небесная кара V 403 1 20000
36fd934d86eaf4c384bd055331b111c6.png Изумрудный блок 133 1 3600   0d8edf986036d8b1f8ed780ed5e2ff45.png Взрывоустойчивость IV 403 1 20000
2dbc2c36c05b8d767ef8b3d7c0c66f60.png Алмазный блок 57 1 36000   0d8edf986036d8b1f8ed780ed5e2ff45.png Невесомость IV 403 1 15000
6d3969ba140a8a77989d325bfc2b4ac5.png Золотой блок 41 1 25200   Еда; Ингредиенты к зельям
8d3b32b26db21ea107624b1f40b6300f.png Железный блок 42 1 14400     Название ID Количество Цена
086827c36b4f4e292e94fddaef58bb8d.png Блок лазурита 22 1 7200     Котёл 380 1 11200
91d022452d5a6911e6175b5501c4b5af.png Блок красной пыли 152 1 1800     Варочная стойка 379 1 280
5137b119b98e16133f76c8528f8b9e2f.png Электрическая лампа 123 16 2000     Яблоко 260 32 800
151cd7d03421a8f4efd848eb800cd354.png Лёд 79 16 2000     Золотое яблоко 322 1 22400
5709b2779e218961d421c8b0e9babe1c.png Золотая руда 14 1 2800     Золотое яблоко (зачарованное) 322:1 1 201600
97f5d912c6be36354ed1d8da0103e607.png Лазуритовая руда 21 1 1200     Рыба 349/350 1 200
6ede33ea79c379e2008aa3d8bba034be.png Железная руда 15 1 1600     Сырая свинина 319 32 1200
7992a986f188bde5fed25cf65f7293fa.png Алмазная руда 56 1 8000     Сырая говядина 363 32 1200
ae0450e3a7dae60681081edea14554a5.png Красная руда 73 1 800     Курятина 365 32 2000
4f8f8f04e5fe6c26f5a6c597d327c2d7.png Изумрудная руда 129 1 1200     Яйцо 344 1 80
  Дубовая листва 18 32 200     Пшеница 296 32 2560
  Хвоя 18:1 32 200     Какао-бобы 351:3 32 880
  Берёзовая листва 18:2 32 200     Молоко 335 1 1200
  Тропическая листва 18:3 32 200     Сахар 353 32 1800
  Листва акации 161 32 400     Гриб 39/40 1 80
  Листва каменного дуба 161:1 32 400     Тушеные грибы 282 1 200
Разное, ценности     Печенье 357 32 6400
  Название ID Количество Цена     Торт 354 1 4000
  Адокварц 406 32 1024     Арбуз 103 1 720
  Воронка 154 1 8000     Тыква 86 1 720
  Вагонетка 328 1 8000     Картофель 392 32 2560
  Железная дверь 330 1 9600     Морковь 391 32 2560
  Железные прутья 101 16 9600     Золотая морковь 396 1 2560
  Ведро 325 1 4800     Сверкающий арбуз 382 1 2560
  Око Эндера 381 16 8000     Тыквенный пирог 400 1 920
  Жемчуг Эндера 368 16 6400     Слеза Гаста 370 1 2000
  Рамка 389 1 1200     Адский нарост 372 32 2560
  Кожа 334 1 1200   GrowhCraft Apples
  Тростник 338 32 1800     Название ID Количество Цена
  Алмаз 264 1 4000     Яблочный огрызок 4158 1 50
  Золотой слиток 266 1 2800   GrowhCraft Bamboo
  Железный слиток 265 1 1600     Название ID Количество Цена
  Стол зачарований 116 1 12800     Бамбук 4162 32 800
  Изумруд 388 1 400     Бамбук (доски) 662 16 1600
  Красная пыль 331 1 200     Бамбуковые ступеньки 669 16 2400
  Лазурит 351:4 1 800     Бамбуковый забор 666 32 3200
  Пузырёк опыта 384 1 1600     Бамбуковая стена 668 32 3200
  Наковальня 145 1 32000     Бамбуковая плита 670 32 3200
  Стержень ифрита 369 8 2000     Бамбуковая калитка 673 1 300
  Звезда Ада 399 1 120000     Бамбуковые леса 674 16 400
  Седло 329 1 4000     Бамбуковый плот 4164 1 500
  Привязь 420 1 2800     Бамбуковая дверь 4222 1 600
  Слизь 341 1 8000     Бамбуковый побег 4381 1 400
  Именной жетон 421 1 12000     Бамбуковая листва 665 32 400
  Железный конский доспех 417 1 7600   GrowhCraft Bees
  Золотой конский доспех 418 1 6800     Название ID Количество Цена
  Алмазный конский доспех 419 1 8400     Пчелиный ящик из дуба 675 1 80
  Череп скелета 397 1 60000     Пчелиный ящик из ели 675:1 1 80
  Череп иссушенного скелета 397:1 1 64000     Пчелиный ящик из берёзы 675:2 1 80
  Голова зомби 397:2 1 60000     Пчелиный ящик из тропического дерева 675:3 1 80
  Маяк 138 1 124000     Пчелиный ящик из акации 675:4 1 120
  Сундук Эндера 130 1 9600     Пчелиный ящик из тёмного дуба 675:5 1 120
  Кристальный сундук 644:5 1 43800     Пчелиный ящик из бамбука 685 1 600
  Кость 352 32 2000     Пчелиный улей 676 1 1200
  Уголь 263 32 2000     Пустые медовые соты 4167 16 2000
  Кремний 318 8 800     Медовые соты 4168 16 2800
  Глина 337 32 640     Пчела 4170 10 800
  Кирпич 336 32 800     Мёд 4169 1 2600
  Книга 340 1 2000     Медовуха - 1 4400
  Часы 347 1 11400   GrowthCraft Cellar
  Компас 345 1 6600     Название ID Количество Цена
  Рельсы 66 16 9600     Сусловарочный котёл 649 1 11800
  Рельсы с датчиком 28 6 9840     Бочка для брожения 650 1 10000
  Энергорельсы 27 6 16800     Плодовый пресс 746 1 8600
Саженцы     Банка для брожения 749 1 120
  Название ID Количество Цена   GrowthCraft Fisthtrap
  Саженец дуба 6 1 400     Название ID Количество Цена
  Саженец ели 6:1 1 400     Ловушка для рыб 686 1 3200
  Саженец берёзы 6:2 1 400   MrCrayfish's Furniture Mod
  Саженец тропического дерева 6:3 1 400     Название ID Количество Цена
  Саженец акации 6:4 1 400     Деревянный столик 4267 1 50
  Саженец алого осеннего дерева 590:2 1 400     Каменный столик 4271 1 125
Яйца спавна     Деревянный стул 4282 1 55
  Название ID Количество Цена     Каменный стул 4277 1 150
  Яйцо спавна - Скелет 1 1 48000     Шкафчик 4270 1 150
  Яйцо спавна - Паук 1 1 48000     Тумбочка 4420 1 215
  Яйцо спавна - Зомби 1 1 48000     Деревянный журнальный столик 4268 1 50
  Яйцо спавна - Ифрит 1 1 48000     Каменный журнальный столик 4276 1 125
  Яйцо спавна - Свинья 1 1 48000     Холодильник 4269 1 100900
  Яйцо спавн - Овца 1 1 48000     Охлаждающая упаковка 4281 1 2550
  Яйцо спавна - Корова 1 1 48000     Couch 4278 1 1500
  Яйцо спавна - Курица 1 1 48000     Жалюзи 4272 16 340
  Яйцо спавна - Лошадь 1 1 48000     Занавеска 4273 2 6975
HarvestCraft культуры     Кухонная плита 4274 1 115400
  Название ID Количество Цена     Кухонная вытяжка 4275 1 6625
  Все саженцы - 1 425     Дубовая живая изгородь 4285 4 37
  Все семена - 32 1600     Еловая живая изгородь 4295 4 37
  Все плоды - 32 3200     Берёзовая живая изгородь 4280 4 37
DoggyStyle     Живая изгородь тропического дерева 4333 4 37
  Название ID Количество Цена     Купальня для птиц 4316 1 190
  Конура из еловых досок 1005 1 160     Каменный путь 4283 8 50
  Конура из дубовых досок 999 1 160     Белый забор 4284 1 35
  Конура из берёзовых досок 1006 1 160     Кран 4308 1 1637
  Конура из досок тропического дерева 1007 1 160     Почтовый ящик 4286 1 2056
  Конура из досок каменного дуба 1009 1 320     Телевизор 4292 1 476
  Конура из досок акации 1008 1 320     Компьютер 4293 1 101014
  Hydrant 1000 1 12850     Стереосистема 4296 1 6400
  Sheep herding staff 1001 1 250     Плоть 4279 32 1500
  Cow herding staff 1002 1 1200     Soap 4329 1 150
  Pig herding staff 1003 1 100   HarvestCraft разное
  Chicken herding staff 1004 1 100     Название ID Количество Цена
  Свисток для собаки 5144 1 4800     Пасека 1012 1 3700
Better Furnaces     Прессовщик 816 1 14400
  Название ID Количество Цена     Соляная руда 850 1 500
  Iron Furnace 1013 1 1300     Рынок 820 1 1600
  Gold Furnace 1013:1 1 35400     Печь 821 1 12100
  Diamond Furnace 1013:2 1 51550     Churn 823 1 1000
  Hell Furnace 1013:3 1 128910     Quern 825 1 1500
  Extreme Furnace 1013:4 1 250085     Fish Trap 827 1 2000
  Auto-Input Upgrage 5158 1 20875     Animal Trap 828 1 2000
  Factory Upgrage 5151 1 56950     Свечка 973 32 3200
  Auto-Output Upgrage 5162 1 12100     Цветные свечки 974 - 988 32 6400
  Storage Upgrade 5152 1 375     Разделочная доска 4335 1 1600
  Upgrade Package 5154 1 11350     Горшок 4336 1 6400
  Ore Processing Upgrade 5155 1 2800     Сковорода 4337 1 3200
  Liquid Fuel Upgrade 5160 1 11350     Кастрюля 4338 1 1600
  Fuel Efficiency Upgrade 5161 1 30470     Форма для выпечки 4339 1 200
  Piping Upgrade 5163 1 11275     Ступка и пестик 4340 1 150
  Color Upgrade 5164 1 4500     Миска для смешивания 4341 1 30
  Advanced Fuel Efficiency Upgrade 5165   50000     Соковыжималка 4242 1 120
              Пчелиная матка 4343 1 3000
              Пчелиная матка (пустая) 1 1 1500
              Пчелиная личинка 4348 1 1500
              Маточное молочко 4349 1 1500
              Восковая сота 4344 32 3200
              Медовая сота 4345 32 3200
              Пчелиный воск 4346 32 3200
              Мёд 4337 32 3200
              Воск 4351 32 3200
              Соль 4350 1 250
              Тканный хлопок 4252 1 300
              Укреплённая кожа 4353 1 1300
              Grain bait 4354 4 400
              Veggie bait 4355 4 400
              Fruit bait 4356 4 400
              Fish trap bait 4357 4 700
              Укреплённый кожаный шлем 4358 1 7500
              Укреплённая кожаная кираса 4359 1 10400
              Укреплённые кожаные поножи 4360 1 9100
              Укреплённые кожаные ботинки 4361 1 5200
              Garam masala 5106 4 500
Изменено пользователем kr1mmmeR
  • Рейтинг 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...